Даниель Негреану
Даниель Негреану (англ. Daniel Negreanu)- профессиональный игрок в покер, член команды сайта PokerStars, играет эксклюзивно на этом покер руме под ником "Kid Poker". Владелец четырех золотых браслетов WSOP. Сейчас живет в Лас-Вегасе, штат Невада.
Биография
В 1967 году Анна и Константин Негреану перехали в столицу Канады, Торонто, из Румынии. 7 лет спустя, 26 Июля 1974 года, в их семье появился Даниель, будущая легенда покера. Покерные таланты проснулись у него не сразу - будучи подростком, он увлекался бильярдом и даже мечтал стать профессиональным игроком в снукер, но в 15 лет он научился играть в покер, что круто изменило его дальнейшую жизнь. Он начинает брать участие в нелегальных играх, которые проводились не в самых безопасных районах Торонто, ради этого бросает учебу в школе.
Накопив небольшой капитал, Даниель решается на первую поездку в Лас-Вегас, где благополучно проигрывает всё до копейки. Расстроенный, но не упавший духом, он возвращается в Канаду, чтобы накопить новый банкролл, и снова вернуться в Лас-Вегас.
В 21 год Даниэль снова отправляется покорять столицу азартных игр, на этот раз всё проходит намного успешнее. Первым его серьезным успехом стало то, что он выиграл 2 турнира на World Poker Final в одном из самых знаменитых казино Лас-Вегаса Foxwoods. При этом, он был назван лучшим игроком турнира, заработав $133,600.
Победа на престижных турнирах и крупный выигрыш воодушевили Даниеля двигаться дальше, и всего год спустя, 29 апреля 1998 года, он выигрывает свой первый золотой браслет WSOP, заняв первое место в турнире по пот-лимитному техасскому холдему с бай-ином 2000 долларов. Благодаря этой победе он стал самым молодым (на тот момент) обладателем браслета World Series of Poker и получил прозвище "Kid Poker". Именно под этим ником он известен сейчас в онлайн покере, на PokerStars.
Позже Негреану становиться обладателем еще трех браслетов: в 2003, 2004 и 2008 годах. Кроме того, в 2004 году журнал "Card Player" признает его лучшим покерным игроком года.
В 2005-м в жизни Даниеля происходит одно из главных событий - он женится на Лори Лин Вэбэр.
В 2007-м Негреану становится членом команды PokerStars, которую представляет и до настоящего времени.
Турнирные успехи
За свою покерную карьеру, сумма призовых Даниеля составила $14,116,192. Он 42 раза финишировал на призовых местах в серии WSOP, 4 раза занимал 1-е место и получал золотой браслет. Одержал 2 победы в турнирах WPT, 8 раз доходил в них до финального стола и 18 раз финишировал на призовых местах.
Ниже представлены турнирные успехи Даниеля в хронологическом порядке:
WSOP 1998, Event 9, Pot-Limit Hold'em | 1st | $169,460 |
---|---|---|
WSOP 1999, Event 9, Limit Omaha Hi-Lo | 12th | $5,580 |
WSOP 2001, Event 13, $1,500 Razz | 4th | $12,570 |
WSOP 2001, World Series of Poker Main Event | 11th | $63,940 |
WSOP 2002, Event 20, Limit Omaha Hi-Lo | 11th | $4,060 |
WSOP 2002, Event 25, Limit Hold'em Shootout | 8th | $6,180 |
WSOP 2002, Event 29, Limit Omaha Hi-Lo | 2nd | $85,400 |
WSOP 2003, Event 3, Seven-Card Stud | 13th | $2,460 |
WSOP 2003, Event 19, Pot-Limit Hold'em | 6th | $13,940 |
WSOP 2003, Event 23, Limit S.H.O.E. | 1st | $100,440 |
WSOP 2003, Event 32, No-Limit Hold'em | 2nd | $210,980 |
WPT Season 2, PokerStars Caribbean Adventure | 3rd | $192,270 |
WPT Season 2, PartyPoker Million | 2nd | $675,178 |
WSOP 2004, Event 15, $2,000 Limit Hold'em | 1st | $169,100 |
WSOP 2004, Event 31, Pot-Limit Omaha | 8th | $45,000 |
WPT Season 3, Borgata Poker Open | 1st | $1,091,900 |
WPT Season 3, World Poker Open | 3rd | $384,322 |
WPT Season 3, Five Diamond World Poker Classic | 1st | $1,795,418 |
WSOP 2005, Event 10, $2,000 Limit Hold'em | 36th | $3,665 |
WSOP 2005, Event 36, $3,000 Limit Hold'em | 22nd | $6,725 |
WSOP 2006, Event 5, No-Limit Hold'em Short-Handed, 6-max | 8th | $38,852 |
WSOP 2006, Event 8, Omaha Hi-Lo Split | 7th | $48,776 |
WSOP 2006, Event 16, Pot-Limit Omaha | 20th | $12,295 |
WSOP 2006, Event 29, Pot-Limit Hold'em | 38th | $3,878 |
WSOP 2006, Event 39, No-Limit Texas Hold'em Championship | 229th | $42,882 |
WPT Season 5, Doyle Brunson North American Poker Classic | 3rd | $592,000 |
WPT Season 5, World Poker Open | 2nd | $502,691 |
WSOP 2007, Event 21, No-Limit Hold'em Shootout | 3rd | $101,351 |
WSOP 2007, Event 32, 7-Card Stud | 5th | $21,321 |
WPT Season 6, Doyle Brunson Classic Championship | 14th | $96,355 |
WPT Season 6, WPT World Championship | 76th | $39,570 |
WSOP 2008 , Event 5, No-Limit Hold'em w/re-buys | 22nd | $16,496 |
WSOP 2008, Event 14, World Championship 7-Card Stud | 11th | $33,417 |
WSOP 2008, Event 20, Limit Hold'em | 1st | $204,434 |
WSOP 2008, Event 28, Pot-Limit Omaha w/Rebuys | 7th | $123,437 |
WSOP 2008, Event 45, World Championship H.O.R.S.E. | 13th | $142,080 |
WSOPE 2008, Event 1, No-Limit Hold'em | 24th | £4,305 |
WSOPE 2008, Event 2, H.O.R.S.E. | 14th | £5,500 |
WSOPE 2008, Event 4, No-Limit Hold'em Main Event | 5th | £217,200 |
2009 Special, NBC National Heads-Up Championship | 5th | $75,000 |
WSOP 2009, Event 6 - $10,000 Seven-Card Stud Championship | 10th | $36,266 |
WSOP 2009, Event 10 - $2500 Pot-Limit Hold'em/Omaha | 43rd | $5,074 |
WSOP 2009, Event 14 - Limit Hold'em/ Six Handed | 2nd | $138,280 |
WSOP 2009, Event 18 - $10,000 Omaha Hi-Lo Championship | 4th | $130,401 |
WSOP 2009, Event 38 - $2,000 Limit Hold'em | 26th | $6,169 |
WSOP 2009, Event 47 - $2,500 Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | 37th | $5,757 |
WSOP 2009, Event 53 - $1,500 Seven-Card Stud Hi-Lo | 47th | $2,690 |
WSOP 2009, Event 55 - $2,500 2-7 Triple Draw (Limit) | 16th | $7,223 |
WSOPE 2009, £10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 2nd | £495,589 |
PCA, $100,000 Super High Roller Event | 2nd | $1,000,000 |
Интересные факты
- Сумма призовых Даниеля на начало 2011 года составила $14,116,192.
- Болельщик хоккейной команды «Торонто Мэйпл Лифс», часто на турнирах появляется в свитере этой команды.
- Любимые хобби: гольф, кино и пинг-понг.
- Любимый фильм: "Умница Уилл Хантинг".
- Любимый город: Лас Вегас.