2007 World Series of Poker
Все турниры серии WSOP проходили в казино "Рио" (Rio All Suite Hotel and Casino). Главное событие в этом году стартовало 6 июля и продлилось долгие 12 дней, вплоть до утра 18 июля.
Впервые организаторы удвоили все стеки всех участников турниров, это значит, что покупая себе место в Главном событии за $10,000 участник получал не традиционный стек размером в 10,000 фишек, а с удвоенны размером, соответственно, - 20,000 фишек. Также изменилась система блайндов, добавилось несколько уровней, некоторые были убраны, а частота смены была замедлена, для того, чтобы турниры проходили немного дольше, чем обычно.
Вдобавок, к появившемуся в прошлом году в новом формате турниру H.O.R.S.E. с стартовым взносом $50,000 , были добавлены два турнира по этому же виду покера, но с гораздо меньшим стартовым взносом - $2,500 и $5,000. Однако, настоящим чемпионом H.O.R.S.E. все таки считался победитель главного турнира с стартовым в $50,000.
Игроком года был признан Том Шнэйдер(Tom Schneider), победивший в двух турнирах и дошедший до финального стола третьего турнира WSOP. Был побит рекорд - Фил Хельмут(Phil Hellmuth) заработал в этом году свой одиннадцатый золотой браслет WSOP, таким образом став рекордсменом с наибольшим количеством таких наград, попавших в одни руки. Кроме того он же побил рекорд максимального количества попадания в призы на турнирах WSOP среди мужчин - это число составило 63 попадания. Среди женщин такой рекорд побила Энни Дьюк(Annie Duke). Вновь был побит возрастной барьер, теперь самым молодым победителем турниров WSOP стал Стив Биллиракис(Steve Billirakis) в возрасте 21 года 11 дней.
Впервые был проведен турнир Ante Up for Africa, который был организован Доном Чидлом при поддержке профессионалки покера Энни Дьюк. Этот турнир заменил ежегодный благотворительный турнир для звезд. Таким образом благотворительность на WSOP была представлена в новом формате. В этом году оба победителя этого турнира Дэн Шак(Dan Shak) и Брэндон Моран(Brandon Moran) согласились пожертвовать свои призы на гуманитарную помощь странам Африки.
В этом году впервые была проведена первая серия турниров World Series of Poker Europe, в рамках интеграции WSOP в Европу. У нового формата этой престижной серии турниров были свои несколько турниров и свое Главное событие, со своим чемпионом. За все турниры в награду чемпионы получали золотые браслеты WSOP, которые по престижу и значению были приравнены к традиционным. Таким образом этот год отмечен как первый год, когда браслетами награждались чемпионы за пределами Лас-Вегаса. Это также и первый год когда турнир WSOP прошел вне Лас-Вегаса. С появлением этой серии связан также еще один рекорд, в этом году победительницей Главного события WSOPE стала женщина - Анетт Обрестад( Annette Obrestad), более того она стала самой молодой победительницей Европейской серии WSOP в возрасте 18ти лет 364 дней.
Предварительные турниры
Общее количество зарегистрированных в предварительных турнирах в этом году достигло рекордного числа в 54,288 человек, а общий призовой фонд всех турниров также поставил рекорд - $159,796,918. К тому же число предварительных турниров расширилось, и в этом году была начата традиция называть главные турниры определенного вида покера Мировыми чемпионатами. Так например Главный из турниров по H.O.R.S.E. с стартовым взносом $50,000, теперь назывался Мировой чемпионат по H.O.R.S.E. (World Championship H.O.R.S.E.).
Обновился формат ежегодного благотворительного турнира, теперь он стал называться Ante Up for Africa, а половину призовых фондов все игроки отдавали на гуманитарные цели в определенном направлении - все деньги поступают в распоряжение организаций "Enough" и "Refugees International".
Впервые появились турниры по смешанным видам ставок одного вида покера, такие как "Мировой чемпионат по смешанному Техасскому Холдему" (World Championship Mixed Hold'em), в котором игрокам предлагалось сыграть поочереди в лимитный, пот-лимитный и безлимитный Техасский Холдем.
Номер | Турнир | Победитель | Приз |
---|---|---|---|
1 | Мировой чемпионат по смешанному Техасскому Холдему бай-ин $5,000 | Стив Биллиракис(Steve Billirakis) | $536,287 |
2 | Безлимитный Техасский Холдем для работников казино бай-ин $500 | Фрэдерик Нарцисо(Frederick Narciso) | $104,701 |
3 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Киаран ОЛиберти(Ciaran O'Leary) | $727,012 |
4 | Пот-лимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Майк Спегал(Mike Spegal) | $252,290 |
5 | Омаха Хай-Лоу/Стад Хай-Лоу бай-ин $2,500 | Том Шнэйдер(Tom Schneider) | $214,347 |
6 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Гари Стужунски(Gary Styczynski) | $280,715 |
7 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $5,000 с Ребаем | Барт Боутин(Burt Boutin) | $868,745 |
8 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 с Ребаем | Михаэль Чу(Michael Chu) | $585,744 |
9 | Омаха Хай-Лоу бай-ин $1,500 | Александр Кравченко | $228,446 |
10 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | Уилл Дарки(Will Durkee) | $566,916 |
11 | Мировой чемпионат по Стаду бай-ин $5,000 | Крис Реслок(Chris Reslock) | $258,453 |
12 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $1,500 | Джэйсон Уорнер(Jason Warner) | $481,698 |
13 | Мировой чемпионат по пот-лимитному Техасскому Холдему бай-ин $5,000 | Аллен Каннингэм(Allen Cunningham) | $487,287 |
14 | Семи карточный Стад бай-ин $1,500 | Михаэль Кэйнер(Michael Keiner) | $146,987 |
15 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Фил Хельмут(Phil Hellmuth) | $637,254 |
16 | H.O.R.S.E. бай-ин $2,500 | Джэймс Ричбург(James Richburg) | $239,503 |
17 | Дамский безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | Сэлли Боуер(Sally Boyer) | $262,077 |
18 | Мировой чемпионат по лимитному Техасскому Холдему бай-ин $5,000 | Саро Гетзойан(Saro Getzoyan) | $333,379 |
19 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,500 | Францос Сафиддин(Francois Safieddine) | $521,785 |
20 | Семи карточный Стад "Восьмёрки или выше" бай-ин $2,000 | Райан Хагес(Ryan Hughes) | $176,358 |
21 | Безлимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $1,500 | Дон Баруч(Don Baruch) | $264,107 |
22 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $5,000 | Джэймс Маккей(James Mackey) | $730,740 |
23 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $1,500 | Скотт Клементс(Scott Clements) | $194,206 |
24 | Мировой чемпионат по Стаду Хай-Лоу бай-ин $3,000 | Эли Элезра(Eli Elezra) | $198,984 |
25 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | Бэн Понзио(Ben Ponzio) | $599,467 |
26 | H.O.R.S.E. бай-ин $5,000 | Ральф Швартц(Ralph Schwartz) | $275,683 |
27 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Дэвид Стаке(David Stucke) | $603,069 |
28 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $3,000 | Шанкар Пиллай(Shankar Pillai) | $527,829 |
29 | Семи карточный Разз бай-ин $1,500 | Катя Татер(Katja Thater) | $132,653 |
30 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $2,500 | Хоут Коркинс(Hoyt Corkins) | $515,065 |
31 | Мировой чемпионат по безлимитному Холдему 1на1 бай-ин $5,000 | Дэн Шрейбер(Dan Schreiber) | $425,594 |
32 | Семи карточный Стад бай-ин $2,000 | Джэффрей Лисандро(Jeffrey Lisandro) | $118,426 |
33 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $1,500 с Ребаем | Алан Смурфит(Alan Smurfit) | $464,867 |
34 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $3,000 | Александр Борте(Alexander Borteh) | $225,483 |
35 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Райан Йанг(Ryan Young) | $615,955 |
36 | Мировой чемпионат по Омахе Хай-Лоу бай-ин $1,500 | Джон Гус(John Guth) | $363,216 |
37 | Пот-лимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | Грэг Хопкинс(Greg Hopkins) | $269,274 |
38 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Роберт Чеунг(Robert Cheung) | $673,628 |
39 | Мировой чемпионат по H.O.R.S.E. бай-ин $50,000 | Фрэдди Дииб(Freddy Deeb) | $2,276,832 |
40 | Смешанный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Фрэд Голдберг(Fred Goldberg) | $204,935 |
41 | Мировой чемпионат по Seniors' Техасский Холдем бай-ин $1,000 | Эренст Беннетт(Ernest Bennett) | $348,423 |
42 | Пот-лимитная Омаха Хай-Лоу бай-ин $1,500 | Лукаж Думански(Lukasz Dumanski) | $227,454 |
43 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | Саиф Ахмад(Saif Ahmad) | $217,329 |
44 | Омаха Хай-Лоу бай-ин $2,000 | Фрэнки ОДэлл(Frankie O'Dell) | $240,057 |
45 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $5,000 | Билл Эдлер(Bill Edler) | $904,672 |
46 | Стад Хай-Лоу бай-ин $5,000 | Том Шнэйдер(Tom Schneider) | $147,713 |
47 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | Блэйр Родман(Blair Rodman) | $707,898 |
48 | Лоуболл от 2 до 7 с тройным обменом бай-ин $5,000 с Ребаем | Рафи Амит(Rafi Amit) | $227,005 |
49 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | Чандрасекар Биллавара(Chandrasekhar Billavara) | $722,914 |
50 | Мировой чемпионат по пот-лимитной Омахе бай-ин $10,000 | Роберт Мизрачи(Robert Mizrachi) | $768,889 |
51 | S.H.O.E. бай-ин $1,000 | Дао Бак(Dao Bac) | $157,975 |
52 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 с Ребаем | Михаэль Грэйвс(Michael Graves) | $742,121 |
53 | Лимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $1,500 | Рэм Васуани(Ram Vaswani) | $217,438 |
54 | Мировой чемпионат по Лоуболлу от 2 до 7 бай-ин $5,000 с Ребаем | Эрик Сэйдел(Erik Seidel) | $538,835 |
55 | Главное событие 2007 бай-ин $10,000 | Джерри Янг(Jerry Yang) | $8,250,000 |
Главное событие WSOP
По сравнению с прошлым годом в Главном событии этого года участвовало меньше участников - 6,358, что на 2,415 меньше,чем в прошлом году. С 1992 года это единственный год когда число участников Главного события уменьшалось, а не увеличивалось по сравнению с предыдущим годом. Во многом падение числа участников можно объяснить законом, который был принят в этом году в США, ограничивающий игорный бизнес в интернете. В результате данного закона компания Харрас(Harrah's Entertainment) запретила онлайн покер румам, напрямую предоставлять победные места в Главном событии, если этот покер рум обслуживает американских граждан. Неоспоримо, что после появления такого явления как "Эффект Манимейкера"(Moneymaker Effect) в 2003 году, победители онлайн сателлитов составляли огромную часть участников Главного события.
По этим причинам сумма общего призового фонда Главного события снизилась до $59,784,954, а сумма приза за первое место соответственно до $8,250,000. Также была изменена система распределения призового фонда, суммы, которые получали игроки в первой десятке финалистов, снизились, а за остальные места наоборот существенно повысились.
Лидеры
Победитель | Выигравшая рука | Сумма призовых победителю (US$) | Второе место | Проигравшая рука |
---|---|---|---|---|
Джерри Янг(Jerry Yang) | 8♦ 8♣ | $8,250,000 | Туан Лам(Tuan Lam) | A♦ Q♦ |
Состав финального стола
Место | Имя | Сумма призовых |
---|---|---|
1е | Джерри Янг(Jerry Yang) | $8,250,000 |
2е | Туан Лам(Tuan Lam) | $4,840,981 |
3е | Рэймонд Рахме(Raymond Rahme) | $3,048,025 |
4е | Александр Кравченко | $1,852,721 |
5е | Джон Калмар(Jon Kalmar) | $1,255,069 |
6е | Хэвад Кан(Hevad Khan) | $956,243 |
7е | Лии Чайлдс(Lee Childs) | $705,229 |
8е | Лии Уоткинсон(Lee Watkinson) | $585,699 |
9е | Филип Хилм(Philip Hilm) | $525,934 |
Предыдущий год | Следующий год
Таблица результатов крупнейших мировых турниров по годам | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Series of Poker |
|
||||||||
World Poker Tour |
|
||||||||
European Poker Tour |
|
||||||||
Asia Pacific Poker Tour |
|
||||||||
Latin American Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Series |
|
||||||||
Онлайн серии турниров |
|
||||||||
Другие турниры |
|