2010 World Series of Poker
Все турниры 2010 года были проведены в казино "Рио" (Rio All Suite Hotel and Casino). Вновь была использована концепция "ноябрьской девятки", игра за финальным столом Главного события между девятью оставшимися участниками турнира турниров состоялась 7 ноября.
Каждый год серий WSOP претерпевает изменения в лучшую сторону. Так в этом году было объявлено о старте увеличенного числа турниров по безлимитному Техасскому Холдему с маленьким стартовым взносом. Главным образом это было сделано для того, чтобы как можно большее число любителей имели шанс попасть в список чемпионов крупнейшей серии турниров по покеру в мире.
Кроме того турнир для профессионалов по H.O.R.S.E. с стартовым взносом в $50,000 будет изменен в соответствии с новыми течениями в мире покера. Теперь он называется "Чемпионат игроков в покер" (The Poker Player's Championship) и будет проходить в формате 8-игр - вдобавок к привычному составу турнира H.O.R.S.E. планируется добавить раунды безлимитного Техасского Холдема, пот-лимитной Омахи Хай и лимитного Лоуболла от 2 до 7. Теперь участникам понадобится еще больше мастерства и терпения, чтобы доказать, что они настоящие профи в мире покера.
Главное событие в этом году тоже принесло несколько сюрпризов. Впервые в этом году Главное событие выиграл канадец. Им стал 22 летний полу-профессионал покера Джонатан Дюамель(Jonathan Duhamel). Общее число призовых составило $68,799,059, что смело можно назвать одним из самых высоких показателей за последние несколько лет.
Предварительные турниры
В этом году число предварительных турниров составило 57 турнир. Вторым по счету в расписании этого года прошел серьезный турнир для профессионалов в обновленном формате "Чемпионат игроков в покер" (The Poker Player's Championship), второе место в котором занял россиянин Владимир Щемелев. Этот турнир выделился еще и тем, что за финальный стол этого турнира вышло два брата Роберт Мизрахи(Robert Mizrachi) и Майкл Мизрахи(Michael Mizrachi), последний из которых и выиграл турнир.
Прошли традиционные турниры для работников казино и Женский турнир, однако в этом году он был не таким уж и женским. Сразу несколько мужчин приняли участие в нем, что очень огорчило организаторов и они пообещали урегулировать этот вопрос в последующих годах.
Номер | Турнир | Число участников | Победитель | Приз |
---|---|---|---|---|
1 | Безлимитный Техасский Холдем для работников казино бай-ин $500 | 721 | Хоай Фам(Hoai Pham) | $71,424 |
2 | "Чемпионат игроков в покер" бай-ин $50,000 | 116 | Майкл Мизрахи(Michael Mizrachi) | $1,559,046 |
3 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 4,345 | Аадам Дайа(Aadam Daya) | $625,872 |
4 | Омаха Хай-Лоу бай-ин $1,500 | 818 | Митчел Чоу(Michael Chow) | $237,140 |
5 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,092 | Праз Банси(Praz Bansi) | $515,501 |
6 | Безлимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $5,000 | 358 | Джошуа Таймэн(Joshua Tieman) | $441,692 |
7 | Лоуболл от 2 до 7 бай-ин $2,500 | 291 | Питер Джеленсер(Peter Gelencser) | $180,730 |
8 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,341 | Паскаль ЛеФранцоис(Pascal LeFrancois) | $568,974 |
9 | Пот-лимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 650 | Джэймс Дэпси(James Dempsey) | $197,470 |
10 | Чемпионат по семи карточному Стаду бай-ин $10,000 | 150 | Рэми Боукаи(Men Nguyen) | $394,807 |
11 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,563 | Симон Уатт(Simon Watt) | $614,248 |
12 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 625 | Матт Мэтрос(Matt Matros) | $189,870 |
13 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 3,042 | Стивен Джии('Steven Gee) | $472,479 |
14 | Безлимитный Лоуболл 2-7 бай-ин $1,500 | 250 | Йан Чен(Yan Chen) | $92,817 |
15 | Чемпионат по Стаду 8 или лучше бай-ин $10,000 | 170 | Фрэнк Кассела(Frank Kassela) | $447,442 |
16 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $1,500 | 1,663 | Картер Филлипс(Carter Phillips) | $482,774 |
17 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $5,000 | 792 | Джэйсон ДэВитт(Jason DeWitt) | $818,959 |
18 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | 476 | Эрик Бучман(Eric Buchman) | $203,607 |
19 | Чемпионат по безлимитному Лоуболлу 2-7 бай-ин $10,000 | 101 | Дэвид Бэйкер(David Baker) | $294,321 |
20 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $1,500 | 885 | Джон Барч(John Barch) | $256,919 |
21 | Семи карточный Стад бай-ин $1,500 | 408 | Ричард Ашби(Richard Ashby) | $140,467 |
22 | Дамский безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 1,054 | Ванесса Хэллебук(Vanessa Hellebuyck) | $192,132 |
23 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $2,500 | 384 | Датч Бойд(Dutch Boyd) | $234,065 |
24 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 3,289 | Джэффри Теббен(Jeffrey Tebben) | $503,389 |
25 | Чемпионат по Омахе Хай-Лоу бай-ин $10,000 | 212 | Сэм Фарха(Sam Farha) | $488,241 |
26 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $2,500 | 1,245 | Уильям Хэйдон(William Haydon) | $630,031 |
27 | Семи карточный Стад Хай-Лоу бай-ин $1,500 | 644 | Дэвид Варга(David Warga) | $208,682 |
28 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $2,500 | 596 | Мигуэль Проулкс(Miguel Proulx) | $315,311 |
29 | Чемпионат по безлимитному Холдему бай-ин $10,000 | 171 | Мэтт Кейкон(Matt Keikoan) | $425,969 |
30 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,394 | Майк Эллис(Mike Ellis) | $581,851 |
31 | H.O.R.S.E. бай-ин $1,500 | 828 | Константин Пучков | $256,820 |
32 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $5,000 | 568 | Джэффри Папола(Jeffrey Papola) | $667,433 |
33 | Пот-лимит Холдем/Омаха бай-ин $2,500 | 482 | Луис Веладор(Luis Velador) | $260,517 |
34 | Чемпионат по безлимитному Холдему бай-ин $1,000 | 3,142 | Гарольд Англ(Harold Angle) | $487,994 |
35 | Мировой чемпионат по безлимитному Холдему 1на1 бай-ин $10,000 | 256 | Айаз Махмуд(Ayaz Mahmood) | $625,682 |
36 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 3,102 | Скотт Мантгомери(Scott Montgomery) | $481,760 |
37 | H.O.R.S.E. бай-ин $3,000 | 478 | Фил Айви(Phil Ivey) | $329,840 |
38 | Чемпионат по пот-лимитному Холдему бай-ин $10,000 | 268 | Вальдемар Кцайссер(Valdemar Kwaysser) | $617,214 |
39 | Безлимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $1,500 | 1,397 | Стивен Келли(Steven Kelly) | $382,725 |
40 | Семи карточный Разз бай-ин $2,500 | 365 | Фрэнк Кассела(Frank Kassela) | $214,085 |
41 | Пот-лимитная Омаха Хай-Ло бай-ин $1,500 | 847 | Стив Жэлинек(Steve Jelinek) | $245,871 |
42 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,521 | Дин Хэмрик(Dean Hamrick) | $604,222 |
43 | Чемпионат по H.O.R.S.E. бай-ин $10,000 | 241 | Йан Гордон(Ian Gordon) | $611,666 |
44 | Смешанный Холдем бай-ин $2,500 | 507 | Гэвин Смит(Gavin Smith) | $268,238 |
45 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 3,097 | Джэсси Роковитц(Jesse Rockowitz) | $721,373 |
46 | Пот-лимитная Омаха Хай-Лоу бай-ин $5,000 | 284 | Крис Бэлл(Chris Bell) | $327,040 |
47 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 3,128 | Шон Бусье(Shawn Busse) | $485,791 |
48 | Турнир по смешанным видам покера бай-ин $2,500 | 453 | Сигурд Эскеланд(Sigurd Eskeland) | $260,497 |
49 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,543 | Митчел Линн(Michael Linn) | $609,493 |
50 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $5,000 | 460 | Чэнс Корнут(Chance Kornuth) | $508,090 |
51 | Безлимитный Техасский Холдем с тройным шансом бай-ин $3,000 | 965 | Райан Вэлч(Ryan Welch) | $559,371 |
52 | Безлимитный Холдем за короткими столами бай-ин $25,000 | 191 | Дэн Келли(Dan Kelly) | $1,315,518 |
53 | Безлимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $1,500 | 548 | Брэндан Тэйлор(Brendan Taylor) | $184,950 |
54 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 3,844 | Марсель Вонк(Marcel Vonk) | $570,960 |
55 | Чемпионат по пот-лимитной Омахе бай-ин $10,000 | 346 | Дэниэль Алаи(Daniel Alaei) | $780,599 |
56 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,500 | 1,941 | Томер Бердэ(Tomer Berda) | $825,976 |
57 | Главное событие 2010 бай-ин $10,000 | 7,319 | Джонатан Дюамель(Jonathan Duhamel) | $8,944,138 |
Главное событие WSOP
Число участников Главного события в этом году составило 7,319 участников из 92 стран. Это число максимально близкое к рекордному скачку в 2006 году. Общий призовой фонд турнира составил $68,798,600 из которых $8,944,138 достались победителю - первому канадскому чемпиону Главного события - Джонатану Дюамелю(Jonathan Duhamel).
Каждый игрок получил по 30,000 фишек за свой стартовый взнос, который в этом году традиционно составил $10,000. Баббл турнира стартовал на 4м дне с 747 места и минимальной выплатой $19,263. Тим МакДональд(Tim McDonald) покинувший турнир буквально на 748м месте получил утешительный приз в виде гарантированного места в Главном событии 2011 года. Это Главное событие поставило один интересный рекорд: в нем участвовало максимальное число игроков (13,718) принимавших участие в Главном событии второй год подряд.
Интересный факт что "ноябрьская девятка" в этом году состояла из шести американцев (что составило 66,66%), из двух канадцев (22,2%) и итальянца (11,1%).
Главное событие 2010 года единственное, в котором участвовало сразу 4 родственника, которые попали в призы. Ими оказались братья Мизрахи, Эрик Мизрахи(Eric Mizrachi) финишировал 718м на 4 день, Донни закончил свое участие 345м на 5 день и Роберт завоевал 116е место на 6и дне турнира. Самым успешным братом оказался Майкл Мизрахи(Michael Mizrachi), которому удалось выти за финальный стол и побороться за титул в ноябре, однако он финишировал пятым.
Брииз Закерман(Breeze Zuckerman) финишировала 121, за что была удостоена кубка "Последняя женщина в Главном событии 2010" сумма призовых составила $57,201.
Лидеры
Победитель | Выигравшая рука | Сумма призовых победителю (US$) | Второе место | Проигравшая рука |
---|---|---|---|---|
Джонатан Дюамель(Jonathan Duhamel) | K♦ 8♦ | $8,944,310 | Джон Райсенер(John Racener) | A♥J♠ |
Состав финального стола
Место | Имя | Сумма призовых |
---|---|---|
1e | Джонатан Дюамель(Jonathan Duhamel) | $8,944,310 |
2e | Джон Райсенер(John Racener) | $5,545,955 |
3e | Джозеф Чеонг(Joseph Cheong) | $4,130,049 |
4e | Филиппо Кандио(Filippo Candio) | $3,092,545 |
5e | Майкл Мизрахи(Michael Mizrachi) | $2,332,992 |
6e | Джон Долан(John Dolan) | $1,772,959 |
7e | Джэйсон Сентай(Jason Senti) | $1,356,720 |
8e | Мэтью Джарвис(Matthew Jarvis) | $1,045,743 |
9e | Чьонг Сои Нгуен(Cuong Soi Nguyen) | $811,823 |
Таблица результатов крупнейших мировых турниров по годам | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Series of Poker |
|
||||||||
World Poker Tour |
|
||||||||
European Poker Tour |
|
||||||||
Asia Pacific Poker Tour |
|
||||||||
Latin American Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Series |
|
||||||||
Онлайн серии турниров |
|
||||||||
Другие турниры |
|