PokerStars SCOOP
PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) - Весенний чемпионат по онлайн покеру на PokerStars - это самая крупная серия онлайн турниров, организованная крупнейшим покер румом в мире, главное турнирное событие года для всех онлайн игроков PokerStars. Очень молодое явление в мире онлайн покера, однако за столь короткое время эта серия успела набрать популярность и престиж.
Содержание
Общие сведения
Серия онлайн турниров SCOOP была основана в 2009 году, в этом году будет проходить лишь второй сезон этой серии. Начало серии выпадает на начало мая и этой серии посвящен весь этот месяц на PokerStars. Несмотря на свой столь молодой возраст, эта серия стала достаточно популярной, престижной, но самое главное она доступна для любого желающего. Для того, чтобы принять участие в серии турниров и получить престижный титул и весьма щедрые призовые не нужно никуда ехать, оформлять визы, бронировать номера в отелях, как это случилось бы с оффлайн турниром. Для участия в SCOOP нужно всего лишь зарегистрироваться в самом крупном покер руме в мире PokerStars, сделать первый депозит и выбрать любой турнир.
Турниры серии SCOOP имеют уникальную систему стартовых взносов с тремя уровнями. То есть каждый турнир, входящий в серию SCOOP, проходит одновременно в трех экземплярах с низким, средним и высоким стартовыми взносами. Таким образом минимальный стартовый взнос на турнир SCOOP может начинаться с $5 и доходить до $25,500.
Кроме того PokerStars запускает обширную серию сателлитов на все турниры серии SCOOP. Особенно интересны сателлиты, докупка в которые происходит не за деньги, а за очки игрока FPP. Эти очки выдаются всем игрокам за игру на деньги в качестве рейкбека. Минимальный денежный стартовый взнос на сателлит составляет всего $0.25. Также запускается серия фрироллов, с помощью которых также есть шанс попасть на турниры SCOOP.
Победитель турнира серии SCOOP получает не только очень щедрые призовые, которые легко можно сравнить с призовыми за оффлайн турниры, но и престижный титул чемпиона вместе с наградным трофеем - роскошные чемпионские часы фирмы Мовадо (Movado). Так как это серия онлайн турниров, всех игроков тут принято называть по их онлайн именам - никнэймам. Никнэймы всех чемпионов SCOOP попадают в Зал славы чемпионов, который можно просмотреть на сайте крупнейшего покер рума в мире PokerStars.
Турниры включенные в серию SCOOP проходят по всем известным видам покера. Как распространенным Техасскому Холдему, Омахе, Стаду, Раззу так и молодым разновидностям смешанных игр - H.O.R.S.E. и 8 игр со всеми возможными вариациями. Так что каждый даже самый разборчивый игрок найдет себе турнир по душе в самой крупной серии онлайн турниров SCOOP на PokerStars.
Результаты по годам
2009
Это дебютный год проведения этой серии онлайн турниров. Серия стартовала в начале апреля и к 13 числу этого месяца насчитывала в своем составе 22 турнира с 66 чемпионами. Кульминацией серии SCOOP традиционно стало Главное событие SCOOP, которое проходило по безлимитному Техасскому Холдему в трех экземплярах с низким, средним и большим стартовыми взносами. Общий призовой фонд всей серии в этом году составил $40,000,000. Ниже представлена таблица победителей этой серии за 2009 год, в графе "победитель" указывается никнэйм игрока на PokerStars, а не его действительное имя. В некоторых случаях реальное имя стало известно.
Таблица чемпионов SCOOP 2009 года:
№ Эвента | Дата | Турнир | Бай-ин | Победитель | Страна | Сумма призовых |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 апреля | Безлимитный Холдем 6-макс с ребаями | $5.50 | Eetu100 | Финляндия | $41,562.77 |
$55 | westmenloAA | США | $97,805.88 | |||
$530 | BongBob | Германия | $191,135.00 | |||
2 | 2 апреля | Пот-лимитная Омаха Хай-Ло | $11 | thehoffa | Швеция | $9,945.26 |
$109 | Sdouble | США | $33,664.00 | |||
$1,050 | finsfan7 | США | $61,686.62 | |||
3 | 3 апреля | Пот-лимитный 5 карточный Дро | $11 | xMOUSSx | Франция | $6,545.31 |
$109 | dmitry999 | Россия | $17,630.00 | |||
$1,050 | sexygee | Англия | $54,500.00 | |||
4 | 3 апреля | Безлимитный Холдем с двойным шансом (турбо) | $16.50 | kingcoles80 | Англия | $31,178.71 |
$162 | Thx4UrM0ney | США | $103,335.76 | |||
$1,575 | PokerKai | Канада | $237,690.00 | |||
5 | 4 апреля | Безлимитный Холдем Шутаут | $16.50 | liberace | США | $24,796.28 |
$162 | danxxx1 | США | $25,425.00 | |||
$1,575 | deamon10 | Дания | $45,000.00 | |||
6 | 4 апреля | Пот-лимитная Омаха 6-макс (с 1 ребаем, 1 аддоном) | $22 | MrNyNe | Нидерланды | $19,000.00 |
$215 | sapperjuu | Нидерланды | $63,281.50 | |||
$2,100 | Browntown19 | США | $166,400.00 | |||
7 | 5 апреля | H.O.R.S.E. | $109 | tomacampi | Венгрия | $43,452.51 |
$1,050 | ramonieye | США | $95,000.00 | |||
$10,300 | Wrasse | США | $260,000.00 | |||
8 | 5-6 апреля | Безлимитный Холдем (двухдневный) | $33 | BodogBanshee | США | $50,000.00 |
$320 | AlexanderT | Германия | $206,369.17 | |||
$3,150 | MCMATTO (Мэтт Аффлек) | США | $470,500.00 | |||
9 | 6 апреля | Лимитированный Лоуболл 2-7 с тройным обменом | $22 | InstantLei | США | $5,673.16 |
$215 | drawmyface | США | $19,000.00 | |||
$2,100 | Amke | Россия | $60,000.00 | |||
10 | 6 апреля | Безлимитный Холдем хэдс-ап турнир | $16.50 | Scarer | Англия | $13,402.41 |
$162 | Ridemin`out | Норвегия | $42,936.00 | |||
$1,575 | PokerNoob999 | Мальта | $133,250.00 | |||
11 | 7 апреля | Смешанный Холдем 6-макс | $33 | golferen50 | Норвегия | $18,016.84 |
$320 | riverburn22 | США | $52,696.74 | |||
$3,150 | Andy McLEOD (Джэймс Обст) | Австралия | $184,000.00 | |||
12 | 7 апреля | Семи карточный Стад "Восьмерки или лучше" | $22 | PiMaster (Крис Виокс) | США | $9,951.51 |
$215 | kasparov007 | Германия | $17,500.00 | |||
$2,100 | gator93 | США | $57,770.00 | |||
13 | 8 апреля | Лимитный Разз | $22 | Anubis147 | Германия | $8,443.00 |
$215 | dimmmmi1 | Нидерланды | $26,737.50 | |||
$2,100 | steamraise (Дэниэл Алаи) | США | $63,765.00 | |||
14 | 8 апреля | Безлимитный Холдем 6-макс | $55 | RaiNKhAN (Хэвад Хан - Team PokerStars Pro) | США | $58,107.01 |
$530 | Roach11 | США | $134,977.50 | |||
$5,200 | garompon | Аргентина | $328,295.52 | |||
15 | 9 апреля | Смешанный турнир 8-игр | $44 | thehoffa | Швеция | $13,721.41 |
$425 | SLOPPYKLOD | США | $33,744.00 | |||
$4,175 | what is 7x6 | США | $100,800.00 | |||
16 | 9 апреля | Семи карточный Стад | $33 | EgyptPharaoh | Канада | $7,428.68 |
$320 | The Grinder (Митчел Мизратчи) | США | $19,608.00 | |||
$3,150 | jmonnett | США | $56,610.00 | |||
17 | 10 апреля | Безлимитный Холдем с 1 ребаем, 1 аддоном | $22 | TheChosenWun | Канада | $55,037.16 |
$215 | thewh00sel | США | $128,476.91 | |||
$2,100 | jakoon1985 | США | $266,881.13 | |||
18 | 10 апреля | Лимитная Омаха Хай-Ло | $55 | AJB444 | США | $20,103.86 |
$530 | Lileor99 | США | $37,907.00 | |||
$5,200 | amrasaralond (Митчел Бингер) | США | $123,000.00 | |||
19 | 11 апреля | Пот-лимитная Омаха | $55 | PandaTamer | США | $23,125.56 |
$530 | jaeh00d | США | $61,474.76 | |||
$5,200 | WhooooKidd | США | $215,000.00 | |||
20 | 11 апреля | Лимитный Холдем 6-макс | $55 | Perumov | Россия | $19,467.01 |
$530 | Unassigned (Тэрренс Чан) | Китай (Гонконг) | $51,300.00 | |||
$5,200 | Unassigned (Тэрренс Чан) | Китай (Гонконг) | $134,887.50 | |||
21 | 12 апреля | Безлимитный Холдем хэдс-ап чемпионат | $270 | blakeb0921 | США | $65,875.00 |
$2,600 | RunThisTable | США | $172,800.00 | |||
$25,500 | toweliestar (Бэнни Спиндлер) | Германия | $310,000.00 | |||
22 | 12-13 апреля | Главное событие WCOOP 2009 Безлимитный Холдем | $109 | JannotLapin (Джин Долигаулт(Jean Daligault)) | Франция | $151,203.71 |
$1,050 | JC Alvarado (Джуан Карлос Алварадо(Juan Carlos Alvarado)) | США | $502,086.00 | |||
$10,300 | j.thaddeus (Джут Аинсворт(Jude Ainsworth)) | Ирландия | $963,338.00 |
2010
Серию SCOOP 2010 планируется провести с 2 по 16-17 мая. Общий гарантированный призовой фонд всей серии в этом году составит $45,000,000. Серия будет включать в себя уже 38 турниров по различным видам покера. К традиционному списку видов покера прибавился молодой вид покера - бадуги.
Таблица чемпионов SCOOP 2010 года:
№ Эвента | Дата | Турнир | Бай-ин | Победитель | Страна | Сумма призовых |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 мая | Безлимитный Холдем 6-макс | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
2 | 2 мая | Безлимитный Холдем | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
3 | 3 мая | Безлимитный Холдем 6-макс с ребаями | $5.50 | |||
$55 | ||||||
$530 | ||||||
4 | 3 мая | Лимитный Бадуги | $16.50 | |||
$162 | ||||||
$1,575 | ||||||
5 | 3 мая | Пот-лимитная Омаха (турбо, с 1 ребаем, 1 аддоном) | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
6 | 4 мая | Пот-лимитный Дро | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
7 | 4 мая | Безлимитный Холдем хэдс-ап турнир | $16.50 | |||
$162 | ||||||
$1,575 | ||||||
8 | 4 мая | Безлимитный Холдем | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
9 | 5 мая | Смешанный Холдем 6-макс | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
10 | 5 мая | Семи карточный Стад | $33 | |||
$320 | ||||||
$3,150 | ||||||
11 | 6 мая | Пот-лимитная Омаха хэдс-ап турнир | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
12 | 6 мая | Безлимитный Холдем | TBC | |||
TBC | ||||||
TBC | ||||||
13 | 7 мая | Безлимитный Холдем с анте | $16.50 | |||
$162 | ||||||
$1,575 | ||||||
14 | 7 мая | Лимитированная Омаха Хай-Ло | $55 | |||
$530 | ||||||
$5,200 | ||||||
15 | 7 мая | Безлимитный Холдем с двойным шансом(турбо) | $16.50 | |||
$162 | ||||||
$1,575 | ||||||
16 | 8 мая | Безлимитный Холдем четверной шутаут | $22 | |||
Безлимитный Холдем тройной шутаут | $215 | |||||
Безлимитный Холдем двойной шутаут | $2,100 | |||||
17 | 8 мая | Пот-лимитная Омаха 6-макс с ребаями | $16.50 | |||
$162 | ||||||
$1,575 | ||||||
18 | 8 мая | Лимитный Холдем (турбо) | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
19 | 9 мая | Безлимитный Холдем с большими анте | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
20 | 9 мая | Безлимитный Холдем | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
21 | 10 мая | Пот-лимитный Холдем/Пот-лимитная Омаха | $16.50 | |||
$162 | ||||||
$1,575 | ||||||
22 | 10 мая | Безлимитный Холдем 4-макс | $33 | |||
$320 | ||||||
$3,150 | ||||||
23 | 10 мая | Безлимитный Холдем с ребаями (турбо) | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
24 | 11 мая | Лоуболл 2-7 с тройным обменом | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
25 | 11 мая | Семи карточный Стад "Восьмерки или лучше" | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
26 | 11 мая | Безлимитный Холдем | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
27 | 12 мая | Разз | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
28 | 12 мая | Безлимитный Холдем с ребаями | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
29 | 13 мая | Смешанный турнир 8-игр | $33 | |||
$320 | ||||||
$3,150 | ||||||
30 | 13 мая | Пот-лимитная Омаха Хай-Ло | $11 | |||
$109 | ||||||
$1,050 | ||||||
31 | 14 мая | Безлимитный Холдем (1 ребай, 1 аддон) | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
32 | 14 мая | Лимитный Холдем 6-макс | $55 | |||
$530 | ||||||
$5,200 | ||||||
33 | 14 мая | Безлимитная Омаха Хай-Ло (турбо) | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
34 | 15 мая | Пот-лимитная Омаха 6-макс | $55 | |||
$530 | ||||||
$5,200 | ||||||
35 | 15 мая | Безлимитный Холдем хэдс-ап чемпионат | $270 | |||
$2,600 | ||||||
$25,500 | ||||||
36 | 15 мая | H.O.R.S.E. | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
37 | 16 мая | Безлимитный Холдем | $22 | |||
$215 | ||||||
$2,100 | ||||||
38 | 16-17 мая | Главное событие WCOOP 2010 Безлимитный Холдем | $109 | |||
$1,050 | ||||||
$10,300 |
Зал славы SCOOP
Победители Главного события SCOOP:
Низкий стартовый взнос:
- 2009 год: JannotLapin - Джин Долигаулт(Jean Daligault), Франция.
Средний стартовый взнос:
- 2009 год: JC Alvarado - Джуан Карлос Алварадо(Juan Carlos Alvarado), США.
Высокий стартовый взнос:
- 2009 год: j.thaddeus - Джут Аинсворт(Jude Ainsworth), США. Член команды Team PokerStars Pro.
Таблица лидеров по призовым фондам:
Никнэйм | Страна | Призовые |
---|---|---|
j.thaddeus | Ирландия | $963,548.00 |
$teveyMoney | США | $792,132.22 |
ragen70 | Германия | $748,350.00 |
PearlJammer | США | $582,516.25 |
jakoon1985 | США | $544,210.07 |
JC Alvarado | США | $503,679.74 |
MCMATTO | США | $471,045.93 |
pokerjamers | США | $445,705.74 |
MazeOrBowie | США | $401,735.71 |
nofingclue11 | США | $392,040.61 |
Страны лидеры по победителям турниров SCOOP:
- США - 34 победителя
- Германия - 5 победителей
- Канада - 3 победителя
- Англия - 3 победителя
- Нидерланды - 3 победителя
- Российская Федерация - 3 победителя
Ссылки
Таблица результатов крупнейших мировых турниров по годам | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Series of Poker |
|
||||||||
World Poker Tour |
|
||||||||
European Poker Tour |
|
||||||||
Asia Pacific Poker Tour |
|
||||||||
Latin American Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Series |
|
||||||||
Онлайн серии турниров |
|
||||||||
Другие турниры |
|