2009 World Series of Poker
Все турниры серии WSOP проходили в ставшем уже привычным казино "Рио" (Rio All Suite Hotel and Casino). Снова была представлена, введенная в прошлом году, концепция проведения Главного события, когда финальный стол переносился на ноябрь, и в этом году прошел 7го ноября.
В этом году организаторы вновь увеличили все стеки всех участников турниров, это значит, что покупая себе место в Главном событии за $10,000 участник получал не стек размером в 20,000 фишек, а с увеличенный размером 30,000 фишек.
В этом году вновь был побит возрастной рекорд. Чемпион мира и победитель Главного события этого года Джо Када(Joe Cada) стал самым молодым победителем этого турнира. Кроме того был установлене знаменательный рекорд, впервые в истории WOSP один человек победил все турниры по одному виду покера, заработав целых три браслета за один год. Этим человеком стал Джэфф Лисандро(Jeff Lisandro), одержавший победу во всех турнирах по Стаду.
Предварительные турниры
В этом году число предварительных турниров пополнилось несколькими турнирами, и общее число составило 57 турниров. Вилли Валбек(Ville Wahlbeck) стал первым финном выигравшим золотой браслет WSOP. Питер Траплу(Peter Traply) стал первым венгром выигравшим золотой браслет WSOP. Впервые вступительные взносы были повышены.
Номер | Турнир | Число участников | Победитель | Приз |
---|---|---|---|---|
1 | Безлимитный Техасский Холдем для работников казино бай-ин $500 | 866 | Эндрю Кохен(Andrew Cohen) | $83,778 |
2 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $40,000 | 201 | Виталий Лункин | $1,891,012 |
3 | Омаха Хай-Лоу бай-ин $1,500 | 918 | Танг Лу(Thang Luu) | $263,135 |
4 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 6,012 | Стив Санг(Steve Sung) | $771,106 |
5 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $1,000 с Ребаем | 809 | Джэйсон Мерсье(Jason Mercier) | $237,415 |
6 | Мировой чемпионат по Стаду бай-ин $10,000 | 142 | Фрэдди Эллис(Freddie Ellis) | $373,744 |
7 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,791 | Трэвис Джонсон(Travis Johnson) | $666,853 |
8 | Лоуболл от 2 до 7 бай-ин $2,500 | 147 | Фил Айви(Phil Ivey) | $96,361 |
9 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $1,500 | 1,459 | Кэн Алдридж(Ken Aldridge) | $428,259 |
10 | Пот-лимитная Омаха/Холдем бай-ин $2,500 | 453 | Рэми Боукаи(Rami Boukai) | $244,862 |
11 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | 1,646 | Энтони Харб(Anthony Harb) | $569,199 |
12 | Мировой чемпионат по смешанным видам покера бай-ин $10,000 | 194 | Вилли Валбек(Ville Wahlbeck) | $492,375 |
13 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,500 | 1,088 | Кевен Стаммен(Keven Stammen) | $506,786 |
14 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $2,500 | 367 | Брок Паркер(Brock Parker) | $223,688 |
15 | Дамский безлимитный Техасский Холдем бай-ин $5,000 | 655 | Брайан Лемке(Brian Lemke) | $692,658 |
16 | Семи карточный Стад бай-ин $1,500 | 359 | Джэфф Лисандро(Jeff Lisandro) | $124,959 |
17 | Дамский Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 1,060 | Лиза Гамильтон(Lisa Hamilton) | $195,390 |
18 | Мировой чемпионат по Омахе Хай-Лоу бай-ин $10,000 | 179 | Даниэль Алаи(Daniel Alaei) | $445,898 |
19 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $2,500 | 1,068 | Брок Паркер(Brock Parker) | $552,745 |
20 | Пот-лимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 633 | Джэй Пи Келли(J.P. Kelly) | $194,434 |
21 | H.O.R.S.E. бай-ин $3,000 | 452 | Зак Феллоус(Zac Fellows) | $311,899 |
22 | Безлимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $1,500 | 1,000 | Джэфф Каррис(Jeff Carris) | $313,673 |
23 | Мировой чемпионат по Лоуболлу от 2 до 7 бай-ин $10,000 | 96 | Ник Шульман(Nick Schulman) | $279,742 |
24 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,506 | Питер Виландос(Peter Vilandos) | $607,256 |
25 | Омаха Хай-Лоу/Стад Хай-Лоу бай-ин $2,500 | 376 | Фил Айви(Phil Ivey) | $220,538 |
26 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 643 | Томас Алениус(Tomas Alenius) | $197,488 |
27 | Пот-лимитная Омаха Хай-Лоу бай-ин $5,000 | 198 | Роланд Дэ Вулф(Roland De Wolfe) | $246,616 |
28 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,638 | Майк Эйс(Mike Eise) | $639,331 |
29 | Мировой чемпионат по безлимитному Холдему 1на1 бай-ин $10,000 | 256 | Лео Уолперт(Leo Wolpert) | $625,682 |
30 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $10,000 | 436 | Дэй Си Трэн(J. C. Tran) | $235,685 |
31 | H.O.R.S.E. бай-ин $1,500 | 770 | Джэймс Ван Алстин(James Van Alstyne) | $247,033 |
32 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | 1,534 | Йангель Гуилльен(Angel Guillen) | $530,548 |
33 | Мировой чемпионат по лимитному Техасскому Холдему бай-ин $10,000 | 185 | Грэг Мюллер(Greg Mueller) | $460,836 |
34 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,095 | Эрик Болдуин(Eric Baldwin) | $521,932 |
35 | Пот-лимитная Омаха бай-ин $5,000 | 363 | Ричард Аустин(Richard Austin) | $409,484 |
36 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | 1,695 | Джордан Смит(Jordan Smith) | $586,212 |
37 | Мировой чемпионат по Стаду Хай-Лоу бай-ин $10,000 | 164 | Джэфф Лисандро(Jeff Lisandro) | $431,656 |
38 | Лимитный Техасский Холдем бай-ин $2,000 | 446 | Марк Наалден(Marc Naalden) | $190,770 |
39 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,715 | Рэй Фоулей(Ray Foley) | $657,969 |
40 | Мировой чемпионат по пот-лимитной Омахе бай-ин $2,500 | 295 | Джон Фан(Matt Graham) | $679,379 |
41 | Безлимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $5,000 | 280 | Фрэнк Гэри(Peter Traply) | $348,728 |
42 | Турнир по смешанным видам покера бай-ин $2,500 | 412 | Джэррод Анкенман(Jerrod Ankenman) | $241,637 |
43 | Мировой чемпионат по Seniors' Техасский Холдем бай-ин $1,000 | 2,707 | Митчел Дэвис(Michael Davis) | $437,358 |
44 | Семи карточный Разз бай-ин $2,500 | 315 | Джэфф Лисандро(Jeff Lisandro) | $188,370 |
45 | Мировой чемпионат по пот-лимитному Техасскому Холдему бай-ин $10,000 | 275 | Скотти Нгуен(John Kabbaj) | $633,335 |
46 | Омаха Хай-Лоу бай-ин $2,500 | 424 | Дэрек Рэймонд(Derek Raymond) | $229,192 |
47 | Смешанный Техасский Холдем бай-ин $2,500 | 527 | Бахадор Ахмади(Bahador Ahmadi) | $278,804 |
48 | Пот-лимитная Омаха Хай-Лоу бай-ин $1,500 | 762 | Брэндон Канту(Brandon Cantu) | $228,867 |
49 | Мировой чемпионат по H.O.R.S.E. бай-ин $50,000 | 95 | Дэвид Бах(David Bach) | $1,276,802 |
50 | Лимитный Техасский Холдем Шутаут бай-ин $1,500 | 572 | Грэг Мюллер(Greg Mueller) | $194,854 |
51 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,781 | Карстен Джо(Carsten Joh) | $664,426 |
52 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $3,000 с 3 ребаями | 854 | Джорг Писерт(Jorg Peisert) | $506,800 |
53 | Стад Хай-Лоу бай-ин $1,500 | 467 | Дэвид Халперн(David Halpern) | $159,390 |
54 | Безлимитный Техасский Холдем бай-ин $1,500 | 2,818 | Тони Веккей(Tony Veckey) | $673,276 |
55 | Лоуболл от 2 до 7 с тройным обменом бай-ин $2,500 | 257 | Эйб Моссери(Abe Mosseri) | $165,521 |
56 | Безлимитный Техасский Холдем за короткими столами бай-ин $5,000 | 928 | Мэтт Гавриленко(Matt Hawrilenko) | $1,003,163 |
57 | Главное событие 2009 бай-ин $10,000 | 6,494 | Джо Када(Joe Cada) | $8,547,042 |
Главное событие WSOP
По сравнению с прошлым годом в Главном событии этого года участвовало меньше участников - 6,494, по сравнению с 6,844 участниками в прошлом году. Это третий в истории WSOP год, когда число участников Главного события уменьшалось, а не увеличивалось по сравнению с предыдущим годом, после 1992 и 2007 годов. Однако увеличилось оно не на большое число, выводя число участников события года в мире покера на стабильную высоту.
Главное событие стартовало 3 июля по уже привычной структуре, с четырех стартовых дней. Состав финального стола был укомплектован 15 июля, и, вновь самый волнующий день этого состязания - финальный стол был перенесен на ноябрь.
В волнующей финальной борьбе был установлен новый возрастной рекорд, чемпион этого года Джо Када(Joe Cada) стал самым молодым победителем Главного события WSOP.
Лидеры
Победитель | Выигравшая рука | Сумма призовых победителю (US$) | Второе место | Проигравшая рука |
---|---|---|---|---|
Джо Када(Joe Cada) | 9♦ 9♣ | $8,547,042 | Дарвин Мун(Darvin Moon) | Q♦ J♦ |
Состав финального стола
Место | Имя | Сумма призовых |
---|---|---|
1е | Джо Када(Joe Cada) | $8,547,042 |
2е | Дарвин Мун(Darvin Moon) | $5,182,928 |
3е | Энтони Саут(Antoine Saout) | $3,479,670 |
4е | Эрик Бучман(Eric Buchman) | $2,502,890 |
5е | Джэфф Шульман(Jeff Shulman) | $1,953,452 |
6е | Стивен Беглейтер(Steven Begleiter) | $1,587,160 |
7е | Фил Айви(Phil Ivey) | $1,404,014 |
8е | Кевин Щаффель(Kevin Schaffel) | $1,300,231 |
9е | Джэймс Акенхэд(James Akenhead) | $1,263,602 |
Предыдущий год | Следующий год
Таблица результатов крупнейших мировых турниров по годам | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Series of Poker |
|
||||||||
World Poker Tour |
|
||||||||
European Poker Tour |
|
||||||||
Asia Pacific Poker Tour |
|
||||||||
Latin American Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Tour |
|
||||||||
Russian Poker Series |
|
||||||||
Онлайн серии турниров |
|
||||||||
Другие турниры |
|